KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Namaz Vakitleri
Tokat için namaz vakitleri

13 July Sunday

Öğle Azanına Kalan Süre
01:31
Sunucu Saati
11:13
İmsak
03:16
Güneş
05:08
Öğle
12:45
İkindi
16:42
Akşam
20:11
Yatsı
21:55
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 July 2025 - Sunday 03:16 05:08 12:45 16:42 20:11 21:55
14 July 2025 - Monday 03:17 05:09 12:45 16:42 20:11 21:54
15 July 2025 - Tuesday 03:18 05:10 12:45 16:42 20:10 21:53
16 July 2025 - Wednesday 03:20 05:10 12:45 16:42 20:09 21:52
17 July 2025 - Thursday 03:21 05:11 12:45 16:41 20:09 21:51
18 July 2025 - Friday 03:22 05:12 12:45 16:41 20:08 21:50
19 July 2025 - Saturday 03:24 05:13 12:45 16:41 20:07 21:49
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.