KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Namaz Vakitleri
Giresun için namaz vakitleri

18 July Friday

Öğle Azanına Kalan Süre
09:24
Sunucu Saati
03:13
İmsak
03:11
Güneş
05:03
Öğle
12:38
İkindi
16:35
Akşam
20:03
Yatsı
21:46
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 July 2025 - Friday 03:11 05:03 12:38 16:35 20:03 21:46
19 July 2025 - Saturday 03:12 05:04 12:38 16:35 20:02 21:45
20 July 2025 - Sunday 03:14 05:05 12:38 16:35 20:01 21:44
21 July 2025 - Monday 03:15 05:05 12:38 16:35 20:00 21:43
22 July 2025 - Tuesday 03:17 05:06 12:38 16:35 20:00 21:41
23 July 2025 - Wednesday 03:18 05:07 12:38 16:34 19:59 21:40
24 July 2025 - Thursday 03:19 05:08 12:38 16:34 19:58 21:39
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.