KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Namaz Vakitleri
Bartın için namaz vakitleri

13 July Sunday

Öğle Azanına Kalan Süre
01:51
Sunucu Saati
11:09
İmsak
03:24
Güneş
05:21
Öğle
13:01
İkindi
17:01
Akşam
20:32
Yatsı
22:20
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 July 2025 - Sunday 03:24 05:21 13:01 17:01 20:32 22:20
14 July 2025 - Monday 03:25 05:22 13:02 17:01 20:31 22:19
15 July 2025 - Tuesday 03:26 05:23 13:02 17:01 20:31 22:18
16 July 2025 - Wednesday 03:28 05:23 13:02 17:01 20:30 22:17
17 July 2025 - Thursday 03:29 05:24 13:02 17:01 20:30 22:16
18 July 2025 - Friday 03:30 05:25 13:02 17:01 20:29 22:15
19 July 2025 - Saturday 03:32 05:26 13:02 17:01 20:28 22:14
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.